Tomcat Core Logging Package

Versija Saugykla Papročiai Data
9.0.x 9.0.54 central spal. 10, 2021
9.0.53 central spal. 09, 2021
9.0.52 central rugs. 05, 2021
9.0.50 central liep. 07, 2021
9.0.48 central birž. 22, 2021
9.0.46 central birž. 12, 2021
9.0.45 central bal. 17, 2021
9.0.44 central kov. 29, 2021
9.0.43 central vas. 25, 2021
9.0.33 central saus. 10, 2021
9.0.37 central gruod. 25, 2020
9.0.41 central gruod. 11, 2020
9.0.40 central lapkr. 28, 2020
9.0.31 central spal. 25, 2020
9.0.38 central spal. 24, 2020
9.0.36 central spal. 23, 2020
9.0.39 central spal. 21, 2020
9.0.34 central spal. 09, 2020
9.0.30 central saus. 01, 2020
9.0.26 central gruod. 16, 2019
9.0.27 central gruod. 12, 2019
9.0.29 central gruod. 01, 2019
9.0.24 central rugp. 14, 2019
9.0.21 central rugp. 03, 2019
9.0.22 central liep. 04, 2019
9.0.19 central bal. 12, 2019
9.0.17 central kov. 13, 2019
9.0.16 central vas. 04, 2019
9.0.14 central gruod. 06, 2018
9.0.12 central rugs. 05, 2018
9.0.11 central rugp. 11, 2018
9.0.10 central birž. 20, 2018
9.0.8 central bal. 27, 2018
9.0.7 central bal. 03, 2018
9.0.6 central kov. 05, 2018
9.0.5 central vas. 06, 2018
9.0.4 central saus. 18, 2018
9.0.2 central lapkr. 25, 2017
9.0.1 central rugs. 27, 2017
9.0.0.M27 central rugs. 13, 2017
9.0.0.M26 central rugp. 02, 2017
9.0.0.M25 central liep. 24, 2017
9.0.0.M22 central birž. 21, 2017
9.0.0.M21 central geg. 04, 2017
9.0.0.M20 central bal. 12, 2017
9.0.0.M19 central kov. 27, 2017
9.0.0.M18 central kov. 08, 2017
9.0.0.M17 central saus. 10, 2017
9.0.0.M15 central gruod. 05, 2016
9.0.0.M13 central lapkr. 03, 2016
9.0.0.M11 central spal. 06, 2016
9.0.0.M10 central rugp. 31, 2016
9.0.0.M9 central liep. 04, 2016
9.0.0.M8 central birž. 07, 2016
9.0.0.M6 central geg. 11, 2016
9.0.0.M4 central kov. 12, 2016
9.0.0.M3 central vas. 01, 2016
9.0.0.M1 central lapkr. 12, 2015
9.0.20 central saus. 01, 2000
9.0.13 central saus. 01, 2000
9.0.89 central
9.0.88 central
9.0.87 central
9.0.86 central
9.0.85 central
9.0.84 central
9.0.83 central
9.0.82 central
9.0.81 central
9.0.80 central
9.0.79 central
9.0.78 central
9.0.76 central
9.0.75 central
9.0.74 central
9.0.73 central
9.0.72 central
9.0.71 central
9.0.70 central
9.0.69 central
9.0.68 central
9.0.67 central
9.0.65 central
9.0.64 central
9.0.63 central
9.0.62 central
9.0.60 central
9.0.59 central
9.0.58 central
9.0.56 central
9.0.55 central
9.0.35 central
8.5.x 8.5.63 central geg. 18, 2022
8.5.70 central kov. 11, 2022
8.5.69 central lapkr. 14, 2021
8.5.64 central spal. 03, 2021
8.5.71 central rugs. 09, 2021
8.5.65 central liep. 10, 2021
8.5.57 central birž. 29, 2021
8.5.68 central birž. 18, 2021
8.5.60 central saus. 18, 2021
8.5.51 central saus. 11, 2021
8.5.61 central gruod. 21, 2020
8.5.59 central lapkr. 15, 2020
8.5.50 central saus. 03, 2020
8.5.45 central gruod. 21, 2019
8.5.47 central gruod. 16, 2019
8.5.46 central gruod. 15, 2019
8.5.42 central rugp. 03, 2019
8.5.41 central rugp. 03, 2019
8.5.43 central liep. 04, 2019
8.5.40 central bal. 10, 2019
8.5.39 central kov. 14, 2019
8.5.38 central vas. 05, 2019
8.5.37 central gruod. 12, 2018
8.5.34 central rugs. 05, 2018
8.5.33 central rugp. 12, 2018
8.5.32 central birž. 20, 2018
8.5.31 central bal. 27, 2018
8.5.30 central bal. 03, 2018
8.5.29 central kov. 05, 2018
8.5.28 central vas. 06, 2018
8.5.27 central saus. 18, 2018
8.5.24 central lapkr. 27, 2017
8.5.23 central rugs. 28, 2017
8.5.21 central rugs. 13, 2017
8.5.20 central rugp. 02, 2017
8.5.19 central liep. 24, 2017
8.5.16 central birž. 21, 2017
8.5.15 central geg. 05, 2017
8.5.14 central bal. 13, 2017
8.5.13 central kov. 27, 2017
8.5.12 central kov. 08, 2017
8.5.11 central saus. 10, 2017
8.5.9 central gruod. 05, 2016
8.5.8 central lapkr. 03, 2016
8.5.6 central spal. 06, 2016
8.5.5 central rugp. 31, 2016
8.5.4 central liep. 06, 2016
8.5.3 central birž. 09, 2016
8.5.2 central geg. 11, 2016
8.5.0 central kov. 17, 2016
8.5.35 central saus. 01, 2000
8.5.99 central
8.5.98 central
8.5.97 central
8.5.96 central
8.5.95 central
8.5.93 central
8.5.92 central
8.5.91 central
8.5.90 central
8.5.89 central
8.5.88 central
8.5.87 central
8.5.86 central
8.5.85 central
8.5.84 central
8.5.83 central
8.5.82 central
8.5.79 central
8.5.78 central
8.5.76 central
8.5.75 central
8.5.73 central
8.5.72 central
8.5.66 central
8.5.55 central
8.5.53 central
8.5.100 central
8.0.x 8.0.53 central birž. 29, 2018
8.0.52 central bal. 28, 2018
8.0.51 central bal. 09, 2018
8.0.50 central vas. 07, 2018
8.0.49 central saus. 19, 2018
8.0.48 central lapkr. 30, 2017
8.0.47 central rugs. 29, 2017
8.0.46 central rugp. 10, 2017
8.0.45 central birž. 26, 2017
8.0.44 central geg. 10, 2017
8.0.43 central kov. 28, 2017
8.0.42 central kov. 08, 2017
8.0.41 central saus. 18, 2017
8.0.39 central lapkr. 09, 2016
8.0.38 central spal. 06, 2016
8.0.37 central rugs. 01, 2016
8.0.36 central birž. 09, 2016
8.0.35 central geg. 11, 2016
8.0.33 central kov. 18, 2016
8.0.32 central vas. 02, 2016
8.0.30 central gruod. 01, 2015
8.0.29 central lapkr. 20, 2015
8.0.28 central spal. 07, 2015
8.0.27 central rugs. 28, 2015
8.0.26 central rugp. 18, 2015
8.0.24 central liep. 01, 2015
8.0.23 central geg. 19, 2015
8.0.22 central bal. 29, 2015
8.0.21 central kov. 23, 2015
8.0.20 central vas. 15, 2015
8.0.18 central saus. 23, 2015
8.0.17 central saus. 09, 2015
8.0.15 central lapkr. 02, 2014
8.0.14 central rugs. 24, 2014
8.0.12 central rugp. 29, 2014
8.0.11 central rugp. 15, 2014
8.0.9 central birž. 19, 2014
8.0.8 central geg. 16, 2014
8.0.5 central kov. 24, 2014
8.0.3 central vas. 07, 2014
8.0.1 central saus. 29, 2014
8.0.0-RC10 central gruod. 19, 2013
8.0.0-RC5 central spal. 16, 2013
8.0.0-RC3 central rugs. 19, 2013
8.0.0-RC1 central rugp. 01, 2013
7.0.x 7.0.108 central geg. 15, 2021
7.0.107 central saus. 18, 2021
7.0.106 central gruod. 02, 2020
7.0.100 central lapkr. 30, 2020
7.0.104 central lapkr. 27, 2020
7.0.99 central gruod. 31, 2019
7.0.96 central gruod. 17, 2019
7.0.92 central rugp. 03, 2019
7.0.94 central bal. 10, 2019
7.0.93 central vas. 16, 2019
7.0.91 central rugs. 13, 2018
7.0.90 central liep. 02, 2018
7.0.88 central geg. 07, 2018
7.0.86 central bal. 09, 2018
7.0.85 central vas. 07, 2018
7.0.84 central saus. 19, 2018
7.0.82 central rugs. 29, 2017
7.0.81 central rugp. 11, 2017
7.0.79 central birž. 26, 2017
7.0.78 central geg. 10, 2017
7.0.77 central kov. 28, 2017
7.0.76 central kov. 09, 2017
7.0.75 central saus. 18, 2017
7.0.73 central lapkr. 07, 2016
7.0.72 central rugs. 14, 2016
7.0.70 central birž. 15, 2016
7.0.69 central bal. 11, 2016
7.0.68 central vas. 08, 2016
7.0.67 central gruod. 07, 2015
7.0.65 central spal. 09, 2015
7.0.64 central rugp. 19, 2015
7.0.63 central birž. 30, 2015
7.0.62 central geg. 07, 2015
7.0.61 central kov. 27, 2015
7.0.59 central saus. 28, 2015
7.0.57 central lapkr. 03, 2014
7.0.56 central rugs. 28, 2014
7.0.55 central liep. 18, 2014
7.0.54 central geg. 20, 2014
7.0.53 central kov. 25, 2014
7.0.52 central vas. 13, 2014
7.0.50 central gruod. 19, 2013
7.0.47 central spal. 18, 2013
7.0.42 central liep. 02, 2013
7.0.41 central birž. 06, 2013
7.0.40 central geg. 05, 2013
7.0.39 central kov. 22, 2013
7.0.37 central vas. 12, 2013
7.0.35 central saus. 10, 2013
7.0.34 central gruod. 04, 2012
7.0.33 central lapkr. 18, 2012
7.0.32 central spal. 03, 2012
7.0.30 central rugs. 02, 2012
7.0.29 central liep. 03, 2012
7.0.28 central birž. 15, 2012
7.0.27 central kov. 31, 2012
7.0.26 central vas. 17, 2012
7.0.25 central saus. 17, 2012
7.0.23 central lapkr. 24, 2011
7.0.22 central spal. 10, 2011
7.0.21 central rugs. 01, 2011
7.0.20 central rugp. 16, 2011
7.0.19 central liep. 25, 2011
7.0.16 central birž. 17, 2011
7.0.14 central geg. 12, 2011
7.0.12 central bal. 17, 2011
7.0.11 central kov. 12, 2011
7.0.8 central vas. 16, 2011
7.0.6 central saus. 17, 2011
7.0.5 central gruod. 02, 2010
7.0.4 central spal. 26, 2010
7.0.2 central rugp. 22, 2010
7.0.0 central liep. 12, 2010
7.0.109 central
7.0.105 central
11.0.x 11.0.0-M7 central
11.0.0-M6 central
11.0.0-M5 central
11.0.0-M4 central
11.0.0-M3 central
11.0.0-M20 central
11.0.0-M19 central
11.0.0-M18 central
11.0.0-M16 central
11.0.0-M15 central
11.0.0-M14 central
11.0.0-M13 central
11.0.0-M1 central
10.1.x 10.1.9 central
10.1.8 central
10.1.7 central
10.1.6 central
10.1.5 central
10.1.4 central
10.1.25 central
10.1.24 central
10.1.23 central
10.1.20 central
10.1.2 central
10.1.19 central
10.1.18 central
10.1.17 central
10.1.16 central
10.1.15 central
10.1.14 central
10.1.13 central
10.1.12 central
10.1.11 central
10.1.10 central
10.1.1 central
10.1.0-M17 central
10.1.0-M16 central
10.1.0-M11 central
10.1.0-M10 central
10.1.0 central
10.0.x 10.0.11 central rugs. 22, 2022
10.0.8 central spal. 19, 2021
10.0.7 central birž. 18, 2021
10.0.6 central birž. 07, 2021
10.0.0-M7 central geg. 07, 2021
10.0.4 central bal. 19, 2021
10.0.2 central vas. 19, 2021
10.0.0-M4 central vas. 01, 2021
10.0.0 central saus. 14, 2021
10.0.0-M10 central lapkr. 25, 2020
10.0.0-M9 central spal. 26, 2020
10.0.5 central
10.0.27 central
10.0.23 central
10.0.22 central
10.0.21 central
10.0.20 central
10.0.18 central
10.0.16 central
10.0.14 central
10.0.13 central
10.0.12 central
10.0.10 central
10.0.0-M5 central